| שטח | 5,128 קמ"ר |
|---|---|
| אוכלוסייה | כ-1,318,000 איש |
| שפה | אנגלית (השפה הרשמית), צרפתית, ספרדית, הינדו, קריאולית, סינית ועוד |
| דת | כ-40 אחוז קתולים ואנגליקנים; 24 אחוז הינדים; 6 אחוז מוסלמים ועוד בעלי דתות שונות |
| מטבע | TTD - דולר של טרינידד וטובגו |
| אקלים | אקלים טרופי מים ועשיר בלחות. מזג האוויר בשני האיים מתחלק ל"עונה היבשה" (ינואר-מאי) ול"עונה הרטובה" (יוני-דצמבר). למרות שאין כאן הוריקנים, בעונה היבשה מנשבות מדי פעם רוחות עזות, והעונה הרטובה מתאפיינת בממטרים ובלחות גבוהה. בטמפ' הממוצעת בטרינידד לאורך כל השנה היא 34-26 מעלות, והאי טובגו קריר מעט יותר. מומלץ להגיע בעונה היבשה, אך מצד שני בעונה הרטובה הטמפרטורות עדיין נשארות נעימות והמלונות מורידים מחירים. |

